Wassergebühren
Beiträge Wasserversorgung | ||
je m² Grundstücksfläche | 1,64 € | |
je m² Geschossfläche | 4,91 € | |
Wassergebühren | 3,88 €/m³ | |
Grundgebühr | ||
Wasserzähler bis 4 m³/h | 68 € p.a. | |
Wasserzähler bis 10 m³/h | 164 € p.a. | |
Wasserzähler bis 16 m³/h | 274 € p.a. | |
Wasserzähler bis 40 m³/h | 549 € p.a. | |
Wasserzähler bis 63 m³/h | 1.098 € p.a. | |
Wasserzähler bis 100 m³/h | 1.647 € p.a. |
Alle Gebühren verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.